Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-04-29 TW-0354 1st: 6362   detail
2026-04-28 TW-0353 1st: 2929   detail
2026-04-27 TW-0352 1st: 6938   detail
2026-04-26 TW-0351 1st: 3062   detail
2026-04-25 TW-0350 1st: 9372   detail
2026-04-24 TW-0349 1st: 6570   detail
2026-04-23 TW-0348 1st: 1392   detail
2026-04-22 TW-0347 1st: 0834   detail
2026-04-21 TW-0346 1st: 1198   detail
2026-04-20 TW-0345 1st: 1084   detail
2026-04-19 TW-0344 1st: 4560   detail
2026-04-18 TW-0343 1st: 7870   detail
2026-04-17 TW-0342 1st: 1061   detail
2026-04-16 TW-0341 1st: 2693   detail
2026-04-15 TW-0340 1st: 5482   detail
2026-04-14 TW-0339 1st: 4974   detail
2026-04-13 TW-0338 1st: 9205   detail
2026-04-12 TW-0337 1st: 9439   detail
2026-04-11 TW-0336 1st: 4077   detail
2026-04-10 TW-0335 1st: 5234   detail
2026-04-09 TW-0334 1st: 7317   detail
2026-04-08 TW-0333 1st: 1457   detail
2026-04-07 TW-0332 1st: 0540   detail
2026-04-06 TW-0331 1st: 2274   detail
2026-04-05 TW-0330 1st: 4803   detail
2026-04-04 TW-0329 1st: 1727   detail
2026-04-03 TW-0328 1st: 2286   detail
2026-04-02 TW-0327 1st: 3900   detail
2026-04-01 TW-0326 1st: 8339   detail
2026-03-31 TW-0325 1st: 0306   detail
contact